| PTOS. | J. | G. | E. | P. | G.F. | G.C. | D.G. | |
| O. Y R. JESÚS LÓPEZ-BAÑOHOGAR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
| CE VILA D’ONDA-ÁRIDOS MIJARES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| PIZZERÍA L’ETRUSCO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| VETER. MORÓ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| MARADONA C.F. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| VETER. LES ALQUERIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VETER. ALCALÁ-BAR GALES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| ARRINCADEIRA-SERRET | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| RAYO DE CASTELLÓN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| VETER. OROPESA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| VETER. BORRIOL-MAGNANIMVS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
