| PTOS. | J. | G. | E. | P. | G.F. | G.C. | D.G. | |
| VETER. MONCOFA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| VETER. ONDA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| VETER. L’ALCORA-ASITEC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| RODEO FORE-UT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| C.D. CASTELLÓN-SAN PEDRO VET. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| VETER. BENICASIM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| EMAT DISPLAYS-VILLARREAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HURACÁN-BURRIANA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| C.F. FOMENTO-MONTLYG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| VETER. VALL D’UIXÓ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| ARMELLES-CMG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
