| GRUPO II | PTOS. | J. | G. | E. | P. | G.F. | G.C. | D.G. |
| ARMELLES CMG | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 38 | 16 | +22 |
| RODEO FORE-UT – JOVENTUD | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 45 | 28 | +17 |
| VETER. BENICASIM | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 36 | 35 | +1 |
| CASA MARINA – BAÑOHOGAR | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 25 | +4 |
| PIZZERÍA L’ETRUSCO | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 27 | -4 |
| VETER. ALCALÁ – BAR GALES | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 29 | 29 | 0 |
| VETER. MORÓ | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 35 | -13 |
| LES PALMES – GEDESPRO | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 24 | 51 | -27 |
