| GRUPO I | PTOS. | J. | G. | E. | P. | G.F. | G.C. | D.G. |
| VETER. MONCOFA | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 46 | 16 | +30 |
| HURACÁN – BURRIANA | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 34 | 23 | +11 |
| CD CASTELLÓN – SAN PEDRO VET. | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 33 | 26 | +7 |
| VETER. VILLARREAL | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 13 | +13 |
| VETER. L’ALCORA – ASITEC | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 24 | +4 |
| CF FOMENTO – MONTLYG | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 23 | 31 | -8 |
| VETER. ONDA | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | 47 | -28 |
| VETER. VALL D’UIXÓ | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 6 | 35 | -29 |
